仙台大学附属明成高校
最新年度
2026年 チーム成績
- 試合
- 10
- 勝
- 7
- 敗
- 3
- 分
- 0
- 総得点
- 794
- 総失点
- 700
- 得失点差
- +94
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | インターハイ | 4回戦 | 福岡大学附属大濠高校 | 敗 | 59 - 88 |
| 2026-07-30 | インターハイ | 3回戦 | 尽誠学園高校 | 勝 | 72 - 70 |
| 2026-07-29 | インターハイ | 2回戦 | 白樺学園高校 | 勝 | 64 - 53 |
| 2026-07-28 | インターハイ | 1回戦 | 湘南工科大学附属高校 | 勝 | 85 - 77 |
| 2026-06-27 | 東北高等学校バスケットボール大会 | 準決勝 | 福島東稜高校 | 敗 | 76 - 86 |
| 2026-06-27 | 東北高等学校バスケットボール大会 | 2回戦 | 黒沢尻工業高校 | 勝 | 97 - 63 |
| 2026-06-27 | 東北高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 福島商業高校 | 勝 | 91 - 63 |
| 2026-02-08 | 東北高等学校新人バスケットボール選手権大会 | 準決勝 | 福島東稜高校 | 敗 | 68 - 76 |
| 2026-02-07 | 東北高等学校新人バスケットボール選手権大会 | 予選リーグ | 秋田南高校 | 勝 | 85 - 44 |
| 2026-02-07 | 東北高等学校新人バスケットボール選手権大会 | 予選リーグ | 柴田学園高校 | 勝 | 97 - 80 |
2026年 ロースター
2025年 チーム成績
- 試合
- 17
- 勝
- 12
- 敗
- 5
- 分
- 0
- 総得点
- 1352
- 総失点
- 1124
- 得失点差
- +228
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | ウインターカップ | 3回戦 | 帝京長岡高校 | 敗 | 61 - 68 |
| 2025-12-25 | ウインターカップ | 2回戦 | 興南高校 | 勝 | 97 - 64 |
| 2025-11-16 | U18日清食品トップリーグ | 美濃加茂高校 | 勝 | 92 - 61 | |
| 2025-09-27 | U18日清食品トップリーグ | 福岡大学附属大濠高校 | 敗 | 69 - 76 | |
| 2025-09-20 | U18日清食品トップリーグ | 八王子学園八王子高校 | 勝 | 69 - 62 | |
| 2025-09-15 | U18日清食品トップリーグ | 福岡第一高校 | 敗 | 66 - 69 | |
| 2025-09-13 | U18日清食品トップリーグ | 東山高校 | 敗 | 77 - 84 | |
| 2025-09-07 | U18日清食品トップリーグ | 鳥取城北高校 | 勝 | 78 - 67 | |
| 2025-09-06 | U18日清食品トップリーグ | 帝京長岡高校 | 勝 | 84 - 81 | |
| 2025-07-31 | インターハイ | 準決勝 | 鳥取城北高校 | 敗 | 68 - 71 |
| 2025-07-30 | インターハイ | 準々決勝 | 東山高校 | 勝 | 75 - 71 |
| 2025-07-29 | インターハイ | 3回戦 | 東海大学付属諏訪高校 | 勝 | 72 - 60 |
| 2025-07-28 | インターハイ | 2回戦 | 奈良育英高校 | 勝 | 93 - 47 |
| 2025-06-22 | 東北高等学校バスケットボール大会 | 決勝 | 福島東稜高校 | 勝 | 83 - 67 |
| 2025-06-22 | 東北高等学校バスケットボール大会 | 準決勝 | 八戸学院光星高校 | 勝 | 84 - 55 |
| 2025-06-21 | 東北高等学校バスケットボール大会 | 準々決勝 | 山形中央高校 | 勝 | 100 - 67 |
| 2025-06-21 | 東北高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 福島南高校 | 勝 | 84 - 54 |
2025年 ロースター
2025年 選手平均スタッツ
対象大会:U18日清食品トップリーグ、インターハイ、ウインターカップ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小田嶌秋斗 | 13 | 26.8 | 17.4 | 3.2 | 3.5 | 2.0 | 0.1 |
| 三浦悠太郎 | 13 | 27.5 | 12.8 | 7.2 | 4.4 | 2.3 | 0.5 |
| 今野瑛心 | 6 | 27.5 | 9.5 | 6.7 | 0.8 | 0.8 | 0.2 |
| 新井慶太 | 13 | 21.5 | 9.5 | 2.8 | 2.8 | 0.9 | 0.0 |
| 檜森琉壱 | 13 | 29.9 | 9.0 | 6.9 | 3.9 | 1.6 | 0.3 |
| 佐藤颯太 | 12 | 14.6 | 7.9 | 3.0 | 0.9 | 0.5 | 0.2 |
| 荻田航羽 | 13 | 22.1 | 6.6 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 0.2 |
| 高橋海至 | 13 | 21.2 | 4.2 | 2.2 | 1.8 | 0.7 | 0.1 |
| 金城羽珀 | 9 | 9.0 | 2.4 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 |
| 尾澤武義 | 13 | 6.9 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.1 |
| 丸山エンディ | 13 | 7.6 | 1.3 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
| 田中侑太 | 3 | 8.9 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| メンデスダイスケ | 8 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 阿部秀侍 | 13 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
| 中島偉吹 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 井上蒼空 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 佐藤大晴 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 吉岡昊 | 13 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 寺田翔空 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 村上響希 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024年 チーム成績
- 試合
- 2
- 勝
- 0
- 敗
- 2
- 分
- 0
- 総得点
- 128
- 総失点
- 139
- 得失点差
- -11
試合結果
2024年 ロースター
2024年 選手平均スタッツ
対象大会:インターハイ、ウインターカップ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小田嶌秋斗 | 2 | 28.3 | 20.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 0.0 |
| 瀧豊多 | 2 | 33.5 | 13.5 | 7.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 |
| 三浦悠太郎 | 2 | 24.4 | 9.5 | 5.5 | 4.0 | 0.5 | 0.0 |
| 今野瑛心 | 2 | 29.1 | 9.0 | 9.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| 佐藤勇太 | 2 | 20.5 | 4.0 | 6.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 |
| 檜森琉壱 | 2 | 20.3 | 4.0 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 近怜大成 | 2 | 20.4 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 石岡青 | 2 | 4.7 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| ギバ俐希カトゥ | 1 | 14.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 中村圭吾 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 岩渕悠斗 | 1 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 新井慶太 | 1 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 村上響希 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 荻田航羽 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 藤本大輝 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高橋海至 | 2 | 5.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 高澤昇矢 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023年 チーム成績
- 試合
- 1
- 勝
- 0
- 敗
- 1
- 分
- 0
- 総得点
- 65
- 総失点
- 76
- 得失点差
- -11
試合結果
2023年 ロースター
2023年 選手平均スタッツ
対象大会:ウインターカップ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィリアムスショーン莉音 | 1 | 35.5 | 21.0 | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 |
| 佐藤晴 | 1 | 35.6 | 14.0 | 8.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| 村忠俊 | 1 | 34.0 | 13.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| 瀧豊多 | 1 | 24.7 | 10.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 小田嶌秋斗 | 1 | 33.9 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| ギバ俐希カトゥ | 1 | 3.4 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 三浦悠太郎 | 1 | 2.2 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 丹尾太城 | 1 | 15.8 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 京屋開土 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 佐藤勇太 | 1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 岩渕悠斗 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 檜森琉壱 | 1 | 8.5 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 石岡青 | 1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 藤本大輝 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 近怜大成 | 1 | 2.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
選手情報
選手スタッツ
対象大会:インターハイ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今野瑛心 | 4 | 36.9 | 23.2 | 13.8 | 0.2 | 3.2 | 0.8 |
| メンデスダイスケ | 4 | 24.4 | 9.5 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.0 |
| 曲山恵太 | 4 | 25.0 | 8.0 | 3.5 | 2.5 | 1.2 | 0.0 |
| 丸山エンディ | 4 | 27.5 | 7.8 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
| 尾澤武義 | 4 | 20.3 | 6.2 | 4.2 | 1.5 | 0.2 | 0.0 |
| 阿部秀侍 | 4 | 30.4 | 6.2 | 2.8 | 1.8 | 0.2 | 0.0 |
| 金城羽珀 | 4 | 20.3 | 6.0 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 0.5 |
| 井上蒼空 | 4 | 11.5 | 3.0 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
| 中畑修羅 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 吉岡昊 | 4 | 2.6 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 村上蒼 | 4 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 鈴木奏登 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島東稜高校 | 3 | 1 | 2 | 0 | 227 | 229 | -2 |
| 帝京長岡高校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 145 | 149 | -4 |
| 鳥取城北高校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 146 | 138 | 8 |
| 東山高校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 152 | 155 | -3 |
| 福岡第一高校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 131 | 145 | -14 |
| 福岡大学附属大濠高校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 128 | 164 | -36 |
| 尽誠学園高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 70 | 2 |
| 日本航空高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 63 | 65 | -2 |
| 白樺学園高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 53 | 11 |
| 湘南工科大学附属高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 77 | 8 |
| 黒沢尻工業高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97 | 63 | 34 |
| 福島商業高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91 | 63 | 28 |
| 柴田学園高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97 | 80 | 17 |
| 秋田南高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 44 | 41 |
| 阪南大学高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 74 | -9 |
| 興南高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97 | 64 | 33 |
| 八戸学院光星高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 55 | 29 |
| 山形中央高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 67 | 33 |
| 福島南高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 54 | 30 |
| 東海大学付属諏訪高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 | 60 | 12 |
| 奈良育英高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 47 | 46 |
| 美濃加茂高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92 | 61 | 31 |
| 八王子学園八王子高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 62 | 7 |