東海大学付属諏訪高校
男子
年度別サマリ
2026シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 261 | 274 |
ロスター
ロスター情報なし
平均スタッツ
スタッツデータなし
試合
2025シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 6 | 0 | 1115 | 1007 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清田脩叶 | 5 | 26.6 | 11.8 | 3.8 | 0.8 | 1.0 | 0.2 |
| 持丸昭人 | 5 | 29.3 | 11.2 | 5.2 | 2.4 | 1.8 | 0.0 |
| 廣岡律輝 | 5 | 21.2 | 11.0 | 3.4 | 0.8 | 0.8 | 0.2 |
| 村上航清 | 5 | 21.8 | 9.4 | 6.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
| 松永憲志朗 | 5 | 33.1 | 8.8 | 12.0 | 0.6 | 1.6 | 0.6 |
| 千田健太 | 5 | 20.8 | 5.4 | 3.8 | 0.6 | 0.0 | 0.2 |
| 阿部勇咲 | 5 | 28.7 | 4.8 | 2.8 | 3.0 | 0.8 | 0.4 |
| 藏田純樹 | 5 | 6.5 | 2.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 田中輝空 | 5 | 5.6 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| 大村夢斗 | 5 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 宗雪友之進 | 5 | 2.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
| 杉本蒼太 | 5 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 向井奏太 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 松尾律叶 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 桑原舜 | 2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-21 | 北信越高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 北越高校 | W | 87 - 63 |
| 2025-06-21 | 北信越高等学校バスケットボール大会 | 準々決勝 | 富山商業高校 | W | 100 - 57 |
| 2025-06-22 | 北信越高等学校バスケットボール大会 | 準決勝 | 帝京長岡高校 | L | 62 - 78 |
| 2025-07-27 | インターハイ | 1回戦 | 白樺学園高校 | W | 66 - 58 |
| 2025-07-28 | インターハイ | 2回戦 | 岡山商科大学附属高校 | W | 75 - 39 |
| 2025-07-29 | インターハイ | 3回戦 | 仙台大学附属明成高校 | L | 60 - 72 |
| 2025-09-14 | U18日清食品ブロックリーグ | 北陸高校 | L | 59 - 69 | |
| 2025-09-15 | U18日清食品ブロックリーグ | 八戸学院光星高校 | L | 70 - 78 | |
| 2025-09-20 | U18日清食品ブロックリーグ | 金沢市立工業高校 | W | 64 - 45 | |
| 2025-10-11 | U18日清食品ブロックリーグ | 富山商業高校 | W | 101 - 50 | |
| 2025-10-12 | U18日清食品ブロックリーグ | 桐生第一高校 | W | 75 - 63 | |
| 2025-11-08 | U18日清食品ブロックリーグ | 正智深谷高校 | W | 80 - 77 | |
| 2025-11-16 | U18日清食品ブロックリーグ | 開志国際高校 | L | 81 - 91 | |
| 2025-12-23 | ウインターカップ | 1回戦 | 実践学園高校 | W | 68 - 63 |
| 2025-12-25 | ウインターカップ | 2回戦 | 開志国際高校 | L | 67 - 104 |
2024シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 137 | 161 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡邊大翔 | 2 | 36.9 | 24.0 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 0.0 |
| 入野英幸 | 2 | 17.9 | 11.5 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 宮澤遥人 | 2 | 25.7 | 9.0 | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 |
| アデテュラダニエル健聖 | 2 | 21.6 | 7.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 大脇颯介 | 2 | 18.6 | 6.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 菊池優聡 | 2 | 34.5 | 6.0 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 |
| 千田健太 | 2 | 12.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 浅野暖大 | 2 | 15.6 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 倉田大地 | 1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 宗雪友之進 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 持丸昭人 | 2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 松永憲志朗 | 2 | 11.1 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 清田脩叶 | 1 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 田中輝空 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 蓮見涼 | 1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 阿部勇咲 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
2023シーズン
成績
| 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 342 | 255 |
ロスター
平均スタッツ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 板倉伶弥 | 3 | 28.2 | 16.3 | 6.3 | 1.0 | 1.0 | 0.3 |
| 寺坂優羽 | 3 | 27.0 | 14.7 | 5.7 | 3.3 | 1.0 | 0.0 |
| 高田航太郎 | 3 | 12.2 | 14.0 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 |
| 渡邊大翔 | 3 | 25.6 | 13.0 | 3.7 | 3.7 | 1.7 | 0.3 |
| 佐々木颯太 | 3 | 27.2 | 12.7 | 5.3 | 3.7 | 0.7 | 0.0 |
| 綱島佑太朗 | 3 | 19.7 | 11.7 | 5.0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 |
| 本多一心 | 3 | 15.5 | 10.3 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 |
| 大脇颯介 | 3 | 9.1 | 5.7 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| アデテュラダニエル健聖 | 3 | 5.4 | 4.3 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 |
| 太田凌雅 | 3 | 11.9 | 4.3 | 4.0 | 2.3 | 2.3 | 0.0 |
| 菊池優聡 | 3 | 8.7 | 3.3 | 2.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
| 松永憲志朗 | 3 | 3.8 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| エンライトウィリアム聖滋 | 3 | 1.9 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 古畑和晃 | 3 | 1.8 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 蓮見涼 | 3 | 2.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
試合
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山商業高校 | 3 | 3 | 0 | 0 | 274 | 165 | 109 |
| 北陸高校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 126 | 142 | -16 |
| 帝京長岡高校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 135 | 147 | -12 |
| 正智深谷高校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 148 | 160 | -12 |
| 開志国際高校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 148 | 195 | -47 |
| 福岡第一高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 81 | 108 | -27 |
| 自然学園高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 151 | 68 | 83 |
| 金沢市立工業高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 45 | 19 |
| 北越高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 63 | 24 |
| 実践学園高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 63 | 5 |
| 白樺学園高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 58 | 8 |
| 桐生第一高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 63 | 12 |
| 仙台大学附属明成高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 | 72 | -12 |
| 桐光学園高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 110 | 79 | 31 |
| 日本航空高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 69 | 78 | -9 |
| 岡山商科大学附属高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 39 | 36 |
| 北陸学院高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 74 | -26 |
| 八戸学院光星高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 | 78 | -8 |