見竹怜
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 明治大学 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 9 | 8.6 | 3.9 | 1.9 | 1.7 | 0.2 |
| 2023 | 5 | 3.2 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
2025年の試合
全日本大学バスケットボール選手権大会
所属: 明治大学
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 明治大学 |
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 9 | 8.6 | 3.9 | 1.9 | 1.7 | 0.2 |
| 2023 | 5 | 3.2 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
所属: 明治大学