京都精華学園高校
最新年度
2026年 チーム成績
- 試合
- 9
- 勝
- 6
- 敗
- 3
- 分
- 0
- 総得点
- 780
- 総失点
- 602
- 得失点差
- +178
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | インターハイ | 2回戦 | 土浦日本大学高校 | 敗 | 51 - 69 |
| 2026-06-28 | 近畿高等学校バスケットボール大会 | 決勝 | 東山高校 | 敗 | 89 - 91 |
| 2026-06-28 | 近畿高等学校バスケットボール大会 | 準決勝 | 箕面学園高校 | 勝 | 84 - 72 |
| 2026-06-27 | 近畿高等学校バスケットボール大会 | 準々決勝 | 阪南大学高校 | 勝 | 76 - 61 |
| 2026-06-27 | 近畿高等学校バスケットボール大会 | 2回戦 | 関西学院高校 | 勝 | 124 - 69 |
| 2026-02-15 | 近畿高等学校バスケットボール新人大会 | 決勝 | 東山高校 | 敗 | 85 - 91 |
| 2026-02-15 | 近畿高等学校バスケットボール新人大会 | 準決勝 | 報徳学園高校 | 勝 | 70 - 43 |
| 2026-02-14 | 近畿高等学校バスケットボール新人大会 | 2回戦 | 阪南大学高校 | 勝 | 91 - 64 |
| 2026-02-14 | 近畿高等学校バスケットボール新人大会 | 1回戦 | 和歌山工業高校 | 勝 | 110 - 42 |
2026年 ロースター
2025年 チーム成績
- 試合
- 14
- 勝
- 10
- 敗
- 4
- 分
- 0
- 総得点
- 1254
- 総失点
- 1036
- 得失点差
- +218
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | ウインターカップ | 3回戦 | 土浦日本大学高校 | 敗 | 76 - 78 |
| 2025-12-25 | ウインターカップ | 2回戦 | 北陸高校 | 勝 | 78 - 76 |
| 2025-12-23 | ウインターカップ | 1回戦 | 北海道栄高校 | 勝 | 88 - 53 |
| 2025-12-07 | U18日清食品ブロックリーグ | 宗像高校 | 敗 | 90 - 101 | |
| 2025-11-23 | U18日清食品ブロックリーグ | 九州学院高校 | 敗 | 81 - 92 | |
| 2025-11-15 | U18日清食品ブロックリーグ | 松江東高校 | 勝 | 99 - 59 | |
| 2025-09-28 | U18日清食品ブロックリーグ | 米子東高校 | 勝 | 125 - 51 | |
| 2025-09-27 | U18日清食品ブロックリーグ | 広島皆実高校 | 勝 | 93 - 79 | |
| 2025-09-21 | U18日清食品ブロックリーグ | 宇部工業高校 | 勝 | 105 - 76 | |
| 2025-09-20 | U18日清食品ブロックリーグ | 岡山商科大学附属高校 | 勝 | 98 - 82 | |
| 2025-06-22 | 近畿高等学校バスケットボール大会 | 準決勝 | 洛南高校 | 敗 | 76 - 93 |
| 2025-06-21 | 近畿高等学校バスケットボール大会 | 準々決勝 | 阪南大学高校 | 勝 | 76 - 71 |
| 2025-06-21 | 近畿高等学校バスケットボール大会 | 2回戦 | 金光藤蔭高校 | 勝 | 85 - 45 |
| 2025-06-20 | 近畿高等学校バスケットボール大会 | 1回戦 | 彩星工科高校 | 勝 | 84 - 80 |
2025年 ロースター
2025年 選手平均スタッツ
対象大会:ウインターカップ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オチレベアレクサンダー | 3 | 28.4 | 17.7 | 22.0 | 0.0 | 2.0 | 2.7 |
| 杉原拓 | 3 | 27.4 | 17.7 | 2.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 |
| 善山奏介 | 3 | 30.5 | 14.3 | 4.7 | 3.3 | 0.3 | 0.0 |
| 山崎燦吾 | 3 | 33.9 | 7.7 | 3.7 | 5.7 | 2.0 | 0.0 |
| キモナディエウ | 3 | 12.0 | 4.7 | 7.7 | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
| 竹村寅治郎 | 3 | 10.0 | 4.3 | 2.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 |
| 佳咲凱雅 | 3 | 11.9 | 3.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
| 今西大良 | 3 | 2.2 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 中村太優 | 3 | 18.2 | 2.3 | 4.7 | 1.0 | 0.0 | 0.3 |
| 木下梁 | 3 | 21.2 | 2.3 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |
| 西村康太郎 | 3 | 6.6 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 室翔亜 | 3 | 2.2 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 松崎大地 | 3 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 森田桧生 | 3 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 翁長佑誠 | 3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024年 チーム成績
- 試合
- 3
- 勝
- 2
- 敗
- 1
- 分
- 0
- 総得点
- 220
- 総失点
- 215
- 得失点差
- +5
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | ウインターカップ | 3回戦 | 鳥取城北高校 | 敗 | 69 - 85 |
| 2024-12-25 | ウインターカップ | 2回戦 | 美来工科高校 | 勝 | 78 - 62 |
| 2024-12-24 | ウインターカップ | 1回戦 | 柳ヶ浦高校 | 勝 | 73 - 68 |
2024年 ロースター
2024年 選手平均スタッツ
対象大会:ウインターカップ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東郷然 | 3 | 38.6 | 15.7 | 6.7 | 6.7 | 1.3 | 0.7 |
| 新開温矢 | 3 | 28.3 | 14.7 | 1.7 | 2.3 | 1.3 | 0.3 |
| 上野叶翔 | 3 | 37.6 | 14.3 | 5.3 | 2.0 | 1.7 | 0.3 |
| ソロモンレイモンド | 3 | 28.1 | 8.7 | 16.3 | 0.3 | 0.7 | 2.3 |
| 中村太優 | 3 | 14.9 | 8.3 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 山﨑燦吾 | 3 | 36.4 | 7.3 | 4.7 | 4.3 | 1.3 | 0.0 |
| キモナディエウ | 3 | 11.7 | 3.3 | 9.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 西村晴太 | 3 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 内山煌和 | 3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 前和成 | 3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 善山奏介 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 善山莞太 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 杉原拓 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 竹村寅治郎 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西本圭汰 | 3 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2023年 チーム成績
- 試合
- 3
- 勝
- 2
- 敗
- 1
- 分
- 0
- 総得点
- 227
- 総失点
- 203
- 得失点差
- +24
試合結果
| 日付 | 大会 | カテゴリ | 対戦相手 | 結果 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-26 | ウインターカップ | 3回戦 | 福岡大学附属大濠高校 | 敗 | 62 - 91 |
| 2023-12-25 | ウインターカップ | 2回戦 | 八戸学院光星高校 | 勝 | 73 - 65 |
| 2023-12-23 | ウインターカップ | 1回戦 | 帝京長岡高校 | 勝 | 92 - 47 |
2023年 ロースター
2023年 選手平均スタッツ
対象大会:ウインターカップ
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤内翔真 | 3 | 34.8 | 21.0 | 5.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| ソロモンレイモンド | 3 | 25.5 | 12.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| キモナディエウ | 3 | 13.9 | 8.0 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 |
| 東郷然 | 3 | 31.8 | 8.0 | 8.0 | 5.7 | 0.7 | 0.7 |
| 矢野陽向 | 3 | 26.8 | 7.3 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 新開温矢 | 3 | 27.1 | 5.7 | 3.7 | 2.0 | 0.3 | 0.0 |
| 金井奏太 | 3 | 14.2 | 4.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 上野叶翔 | 3 | 18.2 | 4.3 | 4.0 | 1.3 | 0.3 | 0.3 |
| 西村晴太 | 3 | 4.2 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 前和成 | 3 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西村康太郎 | 3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中西飛翔 | 3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 善山莞太 | 3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 竹村寅治郎 | 3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 西本圭汰 | 3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
選手情報
選手スタッツ
対象大会:インターハイ、近畿高等学校バスケットボール大会
| 選手 ↕ | 試合 ↕ | MIN ↕ | PTS ↕ | REB ↕ | AST ↕ | STL ↕ | BLK ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オチレベアレクサンダー | 5 | 27.3 | 14.6 | 14.0 | 0.6 | 1.6 | 2.0 |
| 佳咲凱雅 | 5 | 26.5 | 11.8 | 2.0 | 1.6 | 2.8 | 0.4 |
| 杉原拓 | 5 | 19.0 | 10.6 | 3.0 | 1.4 | 0.8 | 0.0 |
| 木下梁 | 5 | 24.1 | 8.2 | 3.4 | 0.6 | 0.8 | 0.0 |
| 善山奏介 | 5 | 16.9 | 8.0 | 1.6 | 2.0 | 0.4 | 0.2 |
| 今西大良 | 5 | 12.2 | 7.4 | 3.4 | 1.4 | 1.4 | 0.0 |
| 中村太優 | 5 | 18.5 | 6.8 | 6.2 | 1.2 | 0.4 | 0.2 |
| 室翔亜 | 5 | 4.2 | 4.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| 舟谷帆貴 | 5 | 11.8 | 3.4 | 0.8 | 2.2 | 0.8 | 0.0 |
| 河合勇毅 | 4 | 2.7 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 徳永久馬 | 5 | 6.0 | 2.8 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
| 高岸瑠茜 | 4 | 2.7 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 山崎燦吾 | 5 | 24.0 | 1.8 | 3.0 | 2.6 | 0.8 | 0.0 |
| 松﨑大地 | 4 | 3.1 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 0.2 |
| 森田桧生 | 5 | 2.8 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
対戦カード履歴
| 相手 ↕ | 試合 ↕ | 勝 ↕ | 敗 ↕ | 分 ↕ | 得点 ↕ | 失点 ↕ | 得失点差 ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪南大学高校 | 3 | 3 | 0 | 0 | 243 | 196 | 47 |
| 東山高校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 174 | 182 | -8 |
| 土浦日本大学高校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 127 | 147 | -20 |
| 福岡大学附属大濠高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 62 | 91 | -29 |
| 箕面学園高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 72 | 12 |
| 関西学院高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 124 | 69 | 55 |
| 報徳学園高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 43 | 27 |
| 和歌山工業高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 110 | 42 | 68 |
| 宗像高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 101 | -11 |
| 九州学院高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 81 | 92 | -11 |
| 松江東高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99 | 59 | 40 |
| 米子東高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 125 | 51 | 74 |
| 広島皆実高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 79 | 14 |
| 宇部工業高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 105 | 76 | 29 |
| 岡山商科大学附属高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98 | 82 | 16 |
| 柳ヶ浦高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 68 | 5 |
| 八戸学院光星高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 65 | 8 |
| 帝京長岡高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92 | 47 | 45 |
| 北陸高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 76 | 2 |
| 北海道栄高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 53 | 35 |
| 洛南高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 76 | 93 | -17 |
| 金光藤蔭高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 45 | 40 |
| 彩星工科高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 80 | 4 |
| 鳥取城北高校 | 1 | 0 | 1 | 0 | 69 | 85 | -16 |
| 美来工科高校 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 62 | 16 |