富澤龍一郎
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2026年所属 | 正智深谷高校 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 14.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 2025 | 6 | 12.2 | 2.3 | 0.5 | 0.7 | 0.0 |
| 2024 | 1 | 28.0 | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 |
2026年の試合
関東高等学校バスケットボール新人大会
所属: 正智深谷高校
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2026年所属 | 正智深谷高校 |
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 14.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 2025 | 6 | 12.2 | 2.3 | 0.5 | 0.7 | 0.0 |
| 2024 | 1 | 28.0 | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 |
所属: 正智深谷高校