野津洸創
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 11.3 | 4.7 | 2.3 | 1.0 | 1.0 |
| 2024 | 8 | 13.5 | 2.8 | 1.9 | 0.9 | 0.2 |
| 2023 | 5 | 6.2 | 4.8 | 1.4 | 1.0 | 0.2 |
2025年の試合
インターハイ
所属: 藤枝明誠高校
ウインターカップ
所属: 藤枝明誠高校
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 11.3 | 4.7 | 2.3 | 1.0 | 1.0 |
| 2024 | 8 | 13.5 | 2.8 | 1.9 | 0.9 | 0.2 |
| 2023 | 5 | 6.2 | 4.8 | 1.4 | 1.0 | 0.2 |
所属: 藤枝明誠高校
所属: 藤枝明誠高校