柴田陽
| 学年 | 3年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 藤枝明誠高校 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 5.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 8 | 5.2 | 3.1 | 0.5 | 0.9 | 0.4 |
| 2023 | 5 | 4.6 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
2025年の試合
インターハイ
所属: 藤枝明誠高校
ウインターカップ
所属: 藤枝明誠高校
| 学年 | 3年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 藤枝明誠高校 |
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 5.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 | 8 | 5.2 | 3.1 | 0.5 | 0.9 | 0.4 |
| 2023 | 5 | 4.6 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
所属: 藤枝明誠高校
所属: 藤枝明誠高校