高松悠季
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 5.7 | 2.3 | 3.3 | 1.7 | 0.3 |
| 2024 | 8 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 1.1 | 0.1 |
| 2023 | 5 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
2025年の試合
インターハイ
所属: 藤枝明誠高校
ウインターカップ
所属: 藤枝明誠高校
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 5.7 | 2.3 | 3.3 | 1.7 | 0.3 |
| 2024 | 8 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 1.1 | 0.1 |
| 2023 | 5 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 |
所属: 藤枝明誠高校
所属: 藤枝明誠高校