藪元太郎
| 学年 | 3年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 東山高校 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 6.9 | 3.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 |
| 2024 | 9 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 2023 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025年の試合
U18日清食品トップリーグ
所属: 東山高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | 美濃加茂高校 | W | 84 - 66 | 15 | 3 | 3 | 1/1 | 5/10 | 2/3 | 25:59 | ||||
| 2025-09-13 | 仙台大学附属明成高校 | W | 84 - 77 | 4 | 5 | 1 | 2 | /1 | 2/5 | /2 | 24:25 | |||
| 2025-09-14 | 八王子学園八王子高校 | W | 83 - 69 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 7/8 | 1/1 | 22:01 | |
| 2025-10-05 | 鳥取城北高校 | L | 75 - 78 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 | /3 | 4/8 | 2/2 | 40:00 | ||
| 2025-11-08 | 福岡大学附属大濠高校 | W | 88 - 72 | 1 | 2 | /1 | /1 | / | 15:44 | |||||
| 2025-11-09 | 福岡第一高校 | W | 91 - 66 | 13 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1/3 | 5/5 | / | 19:15 | |
| 2025-11-16 | 帝京長岡高校 | L | 69 - 77 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | /1 | 4/5 | /2 | 20:28 |
インターハイ
所属: 東山高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | つくば秀英高校 | 2回戦 | W | 76 - 75 | 4 | 1 | 1 | 1 | /2 | 2/6 | / | 22:28 | ||
| 2025-07-29 | 中部大学第一高校 | 3回戦 | W | 83 - 63 | 18 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2/6 | 6/13 | / | 39:46 | |
| 2025-07-30 | 仙台大学附属明成高校 | 準々決勝 | L | 71 - 75 | 8 | 4 | 2 | 4 | /1 | 4/7 | / | 30:57 |
ウインターカップ
所属: 東山高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 中部大学第一高校 | 1回戦 | W | 86 - 68 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | /1 | 6/9 | /1 | 19:58 | |
| 2025-12-25 | 瓊浦高校 | 2回戦 | W | 70 - 58 | / | /2 | / | 06:05 | ||||||
| 2025-12-26 | 駒澤大学附属苫小牧高校 | 3回戦 | W | 70 - 60 | / | / | / | 01:42 | ||||||
| 2025-12-27 | 八王子学園八王子高校 | 準々決勝 | W | 77 - 74 | 2 | 4 | / | 1/2 | / | 08:22 | ||||
| 2025-12-28 | 福岡第一高校 | 準決勝 | W | 72 - 58 | 2 | 1 | / | 1/5 | / | 06:55 | ||||
| 2025-12-29 | 福岡大学附属大濠高校 | 決勝 | L | 71 - 97 | 1 | / | /1 | / | 02:02 |