中村颯斗
| 学年 | 2年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 東山高校 |
代表・特集リスト
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 17.2 | 5.1 | 1.6 | 1.2 | 0.2 |
| 2024 | 9 | 7.1 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0 |
2025年の試合
U18日清食品トップリーグ
所属: 東山高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | 美濃加茂高校 | W | 84 - 66 | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4/8 | 3/4 | / | 26:56 | ||
| 2025-09-13 | 仙台大学附属明成高校 | W | 84 - 77 | 21 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5/11 | 2/7 | 2/4 | 37:23 | ||
| 2025-09-14 | 八王子学園八王子高校 | W | 83 - 69 | 17 | 8 | 5 | 3 | 3/9 | 4/6 | / | 39:20 | |||
| 2025-10-05 | 鳥取城北高校 | L | 75 - 78 | 13 | 7 | 2 | 1 | 3/7 | 2/7 | / | 36:25 | |||
| 2025-11-08 | 福岡大学附属大濠高校 | W | 88 - 72 | 33 | 8 | 2 | 4 | 8/15 | 3/6 | 3/4 | 38:44 | |||
| 2025-11-09 | 福岡第一高校 | W | 91 - 66 | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4/13 | 1/7 | 1/2 | 37:12 | ||
| 2025-11-16 | 帝京長岡高校 | L | 69 - 77 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2/10 | /2 | 2/2 | 35:55 |
インターハイ
所属: 東山高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | つくば秀英高校 | 2回戦 | W | 76 - 75 | 15 | 5 | 1 | 4 | 1/12 | 4/8 | 4/7 | 39:51 | ||
| 2025-07-29 | 中部大学第一高校 | 3回戦 | W | 83 - 63 | 21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3/12 | 6/11 | / | 35:54 | |
| 2025-07-30 | 仙台大学附属明成高校 | 準々決勝 | L | 71 - 75 | 20 | 1 | 1 | 4/16 | 2/6 | 4/4 | 37:49 |
ウインターカップ
所属: 東山高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 中部大学第一高校 | 1回戦 | W | 86 - 68 | 30 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6/15 | 6/8 | / | 39:24 | |
| 2025-12-25 | 瓊浦高校 | 2回戦 | W | 70 - 58 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2/14 | /4 | / | 34:08 | ||
| 2025-12-26 | 駒澤大学附属苫小牧高校 | 3回戦 | W | 70 - 60 | 21 | 6 | 1 | 5/16 | 2/6 | 2/2 | 38:18 | |||
| 2025-12-27 | 八王子学園八王子高校 | 準々決勝 | W | 77 - 74 | 20 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6/18 | 1/3 | / | 39:24 | |
| 2025-12-28 | 福岡第一高校 | 準決勝 | W | 72 - 58 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2/6 | /4 | / | 38:56 | |
| 2025-12-29 | 福岡大学附属大濠高校 | 決勝 | L | 71 - 97 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2/13 | 1/3 | 3/3 | 36:41 |