ウェトゥブワシャエノック
| 学年 | 2年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 東山高校 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 8.3 | 9.4 | 0.9 | 0.4 | 1.1 |
| 2024 | 9 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
2025年の試合
U18日清食品トップリーグ
所属: 東山高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | 美濃加茂高校 | W | 84 - 66 | 3 | 6 | 1 | 1 | / | 1/2 | 1/2 | 16:04 | |||
| 2025-09-13 | 仙台大学附属明成高校 | W | 84 - 77 | 12 | 13 | 3 | / | 4/9 | 4/7 | 23:54 | ||||
| 2025-09-14 | 八王子学園八王子高校 | W | 83 - 69 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | / | 5/6 | 2/2 | 33:28 | ||
| 2025-10-05 | 鳥取城北高校 | L | 75 - 78 | 9 | 5 | 1 | / | 4/7 | 1/1 | 17:39 | ||||
| 2025-11-08 | 福岡大学附属大濠高校 | W | 88 - 72 | 16 | 16 | 1 | 2 | 1 | / | 6/10 | 4/10 | 24:31 | ||
| 2025-11-09 | 福岡第一高校 | W | 91 - 66 | 11 | 20 | 3 | 1 | 1 | / | 5/7 | 1/2 | 28:27 | ||
| 2025-11-16 | 帝京長岡高校 | L | 69 - 77 | 13 | 17 | 2 | 4 | / | 5/8 | 3/6 | 31:20 |
インターハイ
所属: 東山高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | つくば秀英高校 | 2回戦 | W | 76 - 75 | 13 | 4 | 1 | 1 | / | 5/6 | 3/5 | 15:00 | ||
| 2025-07-29 | 中部大学第一高校 | 3回戦 | W | 83 - 63 | 5 | 1 | / | / | / | 14:21 | ||||
| 2025-07-30 | 仙台大学附属明成高校 | 準々決勝 | L | 71 - 75 | 1 | / | /1 | / | 2:29 |
ウインターカップ
所属: 東山高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 中部大学第一高校 | 1回戦 | W | 86 - 68 | 4 | 8 | 1 | / | 2/7 | /2 | 14:06 | |||
| 2025-12-25 | 瓊浦高校 | 2回戦 | W | 70 - 58 | 11 | 10 | / | 5/7 | 1/4 | 18:04 | ||||
| 2025-12-26 | 駒澤大学附属苫小牧高校 | 3回戦 | W | 70 - 60 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | / | 3/5 | 2/3 | 30:55 | |
| 2025-12-27 | 八王子学園八王子高校 | 準々決勝 | W | 77 - 74 | 2 | 1 | / | / | / | 08:23 | ||||
| 2025-12-28 | 福岡第一高校 | 準決勝 | W | 72 - 58 | 11 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | / | 5/7 | 1/2 | 24:58 |
| 2025-12-29 | 福岡大学附属大濠高校 | 決勝 | L | 71 - 97 | 10 | 10 | 2 | 2 | / | 4/5 | 2/5 | 20:57 |