白谷柱誠ジャック
| 学年 | 1年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 福岡大学附属大濠高校 |
代表・特集リスト
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 12.7 | 8.6 | 1.8 | 1.2 | 1.3 |
| 2024 | 5 | 36.4 | 20.4 | 2.4 | 1.4 | 2.6 |
2025年の試合
U18日清食品トップリーグ
所属: 福岡大学附属大濠高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23 | 帝京長岡高校 | W | 91 - 81 | 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1/4 | 5/7 | 2/2 | 27:05 | ||
| 2025-11-08 | 東山高校 | L | 72 - 88 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | /5 | 4/13 | /1 | 27:53 | |
| 2025-11-16 | 福岡第一高校 | W | 97 - 48 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | /3 | 4/6 | / | 17:07 |
インターハイ
所属: 福岡大学附属大濠高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | 新田高校 | 2回戦 | W | 135 - 39 | 5 | 4 | 1 | / | / | / | 8:55 | |||
| 2025-07-29 | 東海大学付属相模高校 | 3回戦 | W | 84 - 56 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1/3 | 4/7 | 1/2 | 10:28 | ||
| 2025-07-30 | 八王子学園八王子高校 | 準々決勝 | L | 63 - 71 | 4 | 6 | 1 | 3 | / | 2/3 | / | 13:59 |
ウインターカップ
所属: 福岡大学附属大濠高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 報徳学園高校 | 1回戦 | W | 84 - 41 | 13 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1/3 | 3/7 | 4/4 | 15:45 | |
| 2025-12-25 | 羽黒高校 | 2回戦 | W | 99 - 62 | 13 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1/4 | 5/8 | / | 17:45 |
| 2025-12-26 | 開志国際高校 | 3回戦 | W | 77 - 75 | 33 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6/13 | 6/7 | 3/6 | 37:02 |
| 2025-12-27 | 土浦日本大学高校 | 準々決勝 | W | 81 - 67 | 20 | 7 | 2 | 1 | 2/6 | 5/6 | 4/4 | 20:49 | ||
| 2025-12-28 | 鳥取城北高校 | 準決勝 | W | 69 - 66 | 12 | 13 | 3 | 2 | 3 | 2/10 | 3/9 | / | 32:42 | |
| 2025-12-29 | 東山高校 | 決勝 | W | 97 - 71 | 14 | 15 | 1 | 2 | 2/4 | 4/6 | / | 26:36 |
2024年の試合
Jr.ウインターカップ
所属: 四日市メリノール学院中学校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-05 | MEIHO EAGLES | 2回戦 | W | 74 - 30 | 19 | 19 | 1 | 1 | 4 | /3 | 9/16 | 1/3 | 20:26 | |
| 2025-01-06 | 金沢学院クラブU15 | 3回戦 | W | 84 - 53 | 34 | 28 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1/4 | 11/17 | 9/13 | 29:57 |
| 2025-01-06 | adorare | 準々決勝 | W | 92 - 41 | 25 | 14 | 4 | 1 | 2 | 2 | /2 | 12/13 | 1/1 | 22:23 |
| 2025-01-07 | 琉球ゴールデンキングスU15 | 準決勝 | L | 63 - 80 | 54 | 19 | 3 | 8/18 | 11/22 | 8/10 | 31:51 | |||
| 2025-01-08 | LakeForce | 3位決定戦 | W | 101 - 38 | 50 | 22 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2/8 | 21/27 | 2/5 | 29:23 |