村上敬之丞
| 学年 | 3年 |
|---|---|
| 2025年所属 | 福岡大学附属大濠高校 |
シーズン平均
| シーズン | 試合 | PTS | REB | AST | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 9.3 | 3.7 | 2.3 | 0.9 | 0.1 |
| 2024 | 9 | 2.0 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.1 |
| 2023 | 5 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
2025年の試合
U18日清食品トップリーグ
所属: 福岡大学附属大濠高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23 | 帝京長岡高校 | W | 91 - 81 | 19 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1/2 | 6/9 | 4/5 | 14:31 | ||
| 2025-09-15 | 鳥取城北高校 | W | 55 - 47 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1/3 | /2 | 1/2 | 11:27 | |||
| 2025-09-20 | 美濃加茂高校 | W | 91 - 56 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1/5 | 2/5 | / | 18:49 | ||
| 2025-09-21 | 八王子学園八王子高校 | W | 81 - 66 | 1 | 6 | 2 | 1 | /4 | /1 | 1/2 | 18:17 | |||
| 2025-09-27 | 仙台大学附属明成高校 | W | 76 - 69 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | /1 | 2/5 | 2/2 | 24:53 | ||
| 2025-11-16 | 福岡第一高校 | W | 97 - 48 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1/3 | 2/4 | 3/3 | 23:47 |
インターハイ
所属: 福岡大学附属大濠高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | 新田高校 | 2回戦 | W | 135 - 39 | 19 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2/2 | 4/7 | 5/8 | 19:19 | |
| 2025-07-29 | 東海大学付属相模高校 | 3回戦 | W | 84 - 56 | 9 | 5 | /2 | 3/7 | 3/5 | 18:23 | ||||
| 2025-07-30 | 八王子学園八王子高校 | 準々決勝 | L | 63 - 71 | 24 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4/9 | 3/8 | 6/6 | 28:31 |
ウインターカップ
所属: 福岡大学附属大濠高校
| 日付 | 対戦相手 | ラウンド | 勝敗 | スコア | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | 3P | 2P | FT | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 報徳学園高校 | 1回戦 | W | 84 - 41 | 1 | 1 | 1 | /1 | /1 | / | 16:14 | |||
| 2025-12-25 | 羽黒高校 | 2回戦 | W | 99 - 62 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3/4 | 1/1 | / | 17:20 |
| 2025-12-26 | 開志国際高校 | 3回戦 | W | 77 - 75 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1/3 | 1/1 | / | 21:50 | ||
| 2025-12-27 | 土浦日本大学高校 | 準々決勝 | W | 81 - 67 | 6 | 3 | 1 | 3 | /1 | 1/2 | 4/5 | 15:59 | ||
| 2025-12-28 | 鳥取城北高校 | 準決勝 | W | 69 - 66 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1/5 | 1/1 | 3/3 | 21:32 | ||
| 2025-12-29 | 東山高校 | 決勝 | W | 97 - 71 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1/1 | 2/4 | 4/5 | 21:24 |